Кубическая IP видеокамера HiWatch DS-I114
Камера
Матрица | 1/4 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.028лк @( F2.0, AGC вкл.)0лк с ИК |
Крепление объектива | М12 |
Объектив | 2.8мм @F2.0 (4мм, 6мм опция) |
Угол обзора | 69 ° (2.8мм), 55° (4мм), 39° (6мм) |
Электронный затвор | 1/3с ~ 1/100,000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Стандарт сжатия
Формат видеосжатия | H.264 |
Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мбит/с |
Аудиосжатие | G.711/ G.722.1/G.726/MP2L2 |
Битрейт аудио | 64кб/с (G.711) / 16кб/с (G.726) / 32-128кб/с(MP2L2) |
Изображение
Макс.разрешение | 1280×720 |
Частота к/с | 25к/с (1280×720) |
Настройки изображения | Яркость, контраст, насыщенность и режим вращениянастраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | DWDR, BLC, 3D DNR |
ROI | Поддерживается |
Сеть
Сетевое хранение данных | NAS (поддержка NFS,SMB/CIFS), локальное хранение: слот дляmicroSD до 128Гб |
Срабатывание тревоги | Детектор движения, Оповещение при несанкционированных действиях, конфликт IP-адресов, потеря сети, ошибка хранилища |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Защита | Защита паролем, двойной поток, водяные знаки, кнопка перезагрузки, пароль, маскирование, фильтрация IP-адресов |
Совместимость | ONVIF, CGI, ISAPI |
Smart функции | Обнаружение вторжения в область, пересечения линии |
Интерфейс
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |
Интерфейс входа | Встроенные микрофон и динамик |
Тревожный вход/выход | 1/1 |
Основное
Дальность действия ИК | до 10м |
PIR | Угол: 80° Диапазон: 10м |
Рабочие условия | -20°С — 45°С |
Питание | 12В DC ± 10%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | Макс. 5Вт |
Размеры | 66×91.5×131.3 мм |
Вес | 400гр. |
Характеристики | |
Дальность ИК-подсветки | 10 |
Наличие ИК-подсветки | да |
Разрешающая способность (Мп) | 1 |
Тип камеры | IP |